Percentual de Habitantes Vacinados*
*Estimativa Populacional: 4.470 habitantes.
Doses Aplicadas
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose Única | Dose Reforço |
---|---|---|---|---|
Trabalhadores de saúde | 97 | 92 | 0 | 53 |
Idosos | 385 | 365 | 0 | 178 |
Pessoas com comorbidades | 214 | 161 | 0 | 20 |
Trabalhadores da Educação | 112 | 96 | 0 | 12 |
Gestantes e Puérperas | 22 | 17 | 0 | 0 |
Sem comorbidades acima de 18 anos | 1023 | 820 | 0 | 112 |
Grupo de 12 a 17 anos | 404 | 195 | 0 | 0 |
Doses Recebidas
Vacina | Lote | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 218VCD259Z | 45 | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 23/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210457 | 110 | R$ 58,20 | R$ 6.402,00 | 23/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FF8848 | 66 | R$ 51,77 | R$ 3.416,82 | 23/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD213W | 130 | R$ 19,87 | R$ 2.583,10 | 05/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | B202106053 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 05/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD203Z | 190 | R$ 19,87 | R$ 3.775,30 | 29/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210320A | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 29/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD182W | 45 | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 21/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210277 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 21/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210277 | 40 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 15/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 202010040 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 15/07/2021 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 211A21A | 45 | R$ 49,28 | R$ 2.217,60 | 08/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD012VA | 50 | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 02/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD135W | 115 | R$ 19,87 | R$ 2.285,05 | 02/07/2021 |
Pfizer (BioNTech) | 210268 | 2147483647 | R$ 8.888,88 | R$ 9.999.999.999.999,99 | 02/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210268 | 70 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 24/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD116W | 75 | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 17/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD122W | 225 | R$ 19,87 | R$ 4.470,75 | 11/06/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210209 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 11/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 212VCD003ZVAA | 90 | R$ 19,87 | R$ 1.788,30 | 31/05/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210209 | 110 | R$ 58,20 | R$ 6.402,00 | 31/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 214VCD056W | 120 | R$ 19,87 | R$ 2.384,40 | 27/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 214VCD053W | 50 | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 25/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD042Z | 110 | R$ 19,87 | R$ 2.185,70 | 10/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD027Z | 75 | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 10/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD008VA | 40 | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 04/05/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210147 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 04/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD011W | 50 | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 22/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210141 | 70 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 22/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD003W | 45 | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 15/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210110 | 140 | R$ 58,20 | R$ 8.148,00 | 15/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210064 | 180 | R$ 15,00 | R$ 2.700,00 | 13/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210110 | 30 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 06/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210089 | 90 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 30/03/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 212VCD001ZVB | 40 | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 24/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210049 | 150 | R$ 58,20 | R$ 8.730,00 | 24/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210041 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 18/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210041 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 09/03/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 4120Z025 | 10 | R$ 29,79 | R$ 297,90 | 04/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 22010040 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 04/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210016 | 60 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 04/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210016 | 60 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 11/02/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 202010028 | 23 | R$ 58,20 | R$ 1.338,60 | 11/02/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 4120Z004 | 20 | R$ 28,51 | R$ 570,20 | 02/02/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 202010040 | 23 | R$ 58,20 | R$ 1.338,60 | 20/01/2021 |
Fique Atento
- Para que as doses sejam aplicadas é necessário apresentar documento com foto (RG ou Registro Profissional, no caso de profissional da saúde), cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.
- Não é recomendado o uso de vacinas diferentes, conforme indicam as bulas dos laboratórios (Butantan e Fiocruz). Portanto, esquema vacinal deverá ser iniciado e concluído com a mesma vacina.
- É importante lembrar que quem for receber a segunda dose precisa estar dentro do prazo indicado pelos fabricantes da vacina. A dose de reforço da CoronaVac é aplicada entre 21 e 28 dias e a Vacina Covid-19 (Oxford/AstraZeneca) é aplicada após 90 dias da primeira para garantir eficiência máxima.
- O Ministério da Saúde orienta o prazo de 14 dias entre as vacinas contra a Covid-19 e Influenza (gripe).
Quem deve adiar a vacinação
- Quem está com sintomas do Covid-19
- Pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade (sintomático) para evitar equívocos com outros diagnósticos diferenciais
- Pessoa com primeira amostra de PCR positiva com menos de 30 dias mesmo assintomática
- Gestantes, Puérperas e Lactantes (Exceto profissionais de saúde apresentando laudo médico)
- Doenças autoimunes e pacientes oncológicos
- Menores de 18 anos
Boletim Epidemiológico da COVID-19
25/07/2022
Boletim Epidemiológico
08/07/2022